Durante más de veinte años, Metcom ha brindado a los metalúrgicos de todo el mundo las habilidades prácticas para aprovechar al máximo sus circuitos de rectificado.
El Cuadro de Honor de Metcom reconoce a los participantes de la capacitación que se han graduado exitosamente del programa completo sistema de gestión de procesos de molienda de Metcom programa de capacitación y haber recibido certificación* y CEU del Instituto de Ingeniería de Canadá.


*Formación certificada del Instituto de Ingeniería de Canadá
| ID de credencial | Nombre de pila | Apellido | lenguaje de instrucción | Empresa | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 357218 | kodjo | Afewu | Inglés | barrick | PNG |
| 357219 | Kwasi | Áfrifa | Inglés | Kinross | Ghana |
| 357220 | sandra | aguirre | Inglés | barrick | EE.UU |
| 357221 | Abdulrahim | alameer | Inglés | MBCC | Arabia Saudita |
| 357222 | Galina | alashbayera | Inglés | Katech | Kazajstán |
| 357223 | roger | Alberto | Inglés | Potasa Co. de Am. | EE.UU |
| 357224 | Adil | Aledresse | Inglés | Goldcorp | Canadá |
| 357225 | Carlos Vargas | Alfaro | Inglés | NNT de Newmont | Indonesia |
| 357226 | Amín | Al Qurashi | Inglés | MBCC | Arabia Saudita |
| 357227 | bolor | Altansukh | Inglés | Oyu-Tolgoi | Mongolia |
| 357228 | Angélica | Alvizo | Inglés | PGPRC | Filipinas |
| 357229 | Zhumadil | Alybayev | Inglés | Katech | Kazajstán |
| 357230 | Omar | AlZahrani | Inglés | MBCC | Arabia Saudita |
| 357231 | Francisco | Amoako Quaicoe | Inglés | Estrella Dorada Wassa | Ghana |
| 357232 | emmanuel | anderson | Inglés | Kinross | Ghana |
| 357233 | Timoteo | andres | Inglés | Acantilados Recursos Naturales | EE.UU |
| 357234 | mario | anghag | Inglés | PGPRC | Filipinas |
| 357235 | Omar | Arafat | Inglés | Metcom tecnologías, inc. | Canadá |
| 357236 | drisa | arama | Inglés | Randgold | Malí |
| 357237 | priscila | Aravena | Español | Kinross | Chile |
| 357238 | Patricio | araya | Inglés | KSB | EE.UU |
| 357239 | sheila | Arrienda | Inglés | barrick | EE.UU |
| 357240 | Djabiá | asamblea | Francés | Randgold | Costa de Marfil |
| 357241 | sheila | Atúnika | Inglés | Autopatrocinado | Ghana |
| 357242 | Yahaya | badini | Francés | Iamgold | Burkina Faso |
| 357243 | mamadou | Bah | Francés | Randgold | Malí |
| 357244 | Med Abdallahi | Bakar Sadegh | Inglés | Kinross | Mauritania |
| 357245 | gabriel | Balepe Maleli | Inglés | Randgold | República Democrática del Congo |
| 357246 | Juan Marcos | Bandibanga | Francés | Randgold | República Democrática del Congo |
| 357247 | lino | Barahona | Español | Minera San Cristóbal | bolivia |
| 357248 | David | barnes | Inglés | Mina Williams | Canadá |
| 357249 | René | Pasador | Inglés | INCO Ltd. | Canadá |
| 357250 | jason | Barta | Inglés | Acero estadounidense | EE.UU |
| 357251 | kyle | Bartolomé | Inglés | Cleveland-Acantilados | EE.UU |
| 357252 | Battulga | Batchulum | Inglés | Oyu-Tolgoi | Mongolia |
| 357253 | mi | Beaumont | Inglés | Recursos de Curragh | Canadá |
| 357254 | Ernst | bekker | Inglés | Multotec | Sudáfrica |
| 357255 | carolino | Belzile | Francés | Fonderie Horne | Canadá |
| 357256 | Emilio | bernal | Español | Minería Lundin | España |
| 357257 | Omesh | Bharatiya | Inglés | Campos de oro | Australia |
| 357258 | Ruslán | Bildebayer | Inglés | Katech | Kazajstán |
| 357259 | leur | Binghoy | Inglés | PGPRC | Filipinas |
| 357260 | cristiano | bisson | Francés | Agnico-Águila | Canadá |
| 357261 | Guillaume | blanchette | Francés | Agnico-Ealge | Canadá |
| 357262 | Natán | Blumberg | Inglés | Minerales de vertedero | EE.UU |
| 357263 | Jan Michael | bocter | Inglés | PGPRC | Filipinas |
| 357264 | claudio | bolduc | Francés | Agnico-Águila | Canadá |
| 357265 | Alicia | bueno | Inglés | Vale Inco | Canadá |
| 357266 | Roberto | Vínculo | Inglés | KSB | EE.UU |
| 357267 | Derek | botero | Inglés | Minerales de vertedero | Canadá |
| 357268 | Wiehan | botes | Inglés | Randgold | República Democrática del Congo |
| 357269 | Jadiya | bouchha | Francés | Minas ArcelorMittal | Canadá |
| 357270 | Jean Francois | Boulanger | Francés | agrio | Canadá |
| 357271 | Bourama | diabate | Francés | barrick | Malí |
| 357272 | Irlanda | Bowers | Inglés | Acantilados de Cleveland | Estados Unidos |
| 357273 | Patricio | Brauckman | Inglés | ThyssenKrupp | Alemania |
| 357274 | michel | brisette | Inglés | Wheelabrator Allevard | Canadá |
| 357275 | eliot | Britvec | Inglés | FMI | EE.UU |
| 357276 | Charles | Bryce | Inglés | Freeport McMoran Inc. | EE.UU |
| 357277 | Ricardo | bua | Inglés | Estrella Dorada Wassa | Ghana |
| 357278 | tyler | Buckingham | Inglés | barrick | Canadá |
| 357279 | meyki | Budi Ferdian | Inglés | KSB | EE.UU |
| 357280 | Martín | Bussieres | Francés | Xstrata Nickel Ltd. | Canadá |
| 357281 | Ramlán | Butar | Inglés | ME-Elecmetal | Indonesia |
| 357282 | Roberto | Mayordomo | Inglés | Acero estadounidense | EE.UU |
| 357283 | Suld-Erdene | compraranduuren | Inglés | Oyu Tolgoi | Mongolia |
| 357284 | Bat-Erdene | Byambasuren | Inglés | Oyu-Tolgoi | Mongolia |
| 357285 | guillermo | Calabacero | Español | B2Oro | Nicaragua |
| 357286 | connie | Callahan | Inglés | Freeport-McMoRan | EE.UU |
| 357287 | Baldemar | Camacho | Español | Goldcorp | México |
| 357288 | ernesto | Campos | Español | Goldcorp | México |
| 357289 | jacob | Carpintero | Inglés | Acantilados Recursos Naturales | EE.UU |
| 357290 | ashley | Carretero | Inglés | Acantilados Recursos Naturales | EE.UU |
| 357291 | jorge | catalán | Inglés | Freeport-McMoRan | EE.UU |
| 357292 | alexa | Cattani | Inglés | Bienvenido | Canadá |
| 357293 | Gianni | Cauzzo | Inglés | Magotteaux | Canadá |
| 357294 | jeff | cerrar | Inglés | Cleveland-Acantilados | EE.UU |
| 357295 | aullido | cézar | Inglés | PGPRC | Filipinas |
| 357296 | Adán | Chadek | Inglés | Freeport McMoran | EE.UU |
| 357297 | Cheick Oumar | Sogodogo | Francés | Randgold | Malí |
| 357298 | Wenyuan (Guillermo) | Chen | Inglés | Campos de oro | Australia |
| 357299 | Tapiwanashe | Chenje | Inglés | Vale Inco | Canadá |
| 357300 | bustón | Chibwe | Inglés | barrick | Zambia |
| 357301 | Wilber | Churata | Español | Minera San Cristóbal | bolivia |
| 357302 | Dylan | cirulis | Inglés | Río Tinto | EE.UU |
| 357303 | Lancina | cissé | Inglés | Randgold | Costa de Marfil |
| 357304 | Issouf | cissé | Francés | Randgold | Costa de Marfil |
| 357305 | Raquel | claret | Inglés | Minerales SGS | Canadá |
| 357306 | jeff | Clusiau | Inglés | Acero estadounidense | EE.UU |
| 357307 | Andrés I. | collins | Inglés | Newmont | EE.UU |
| 357308 | Trento | collins | Inglés | Mina de níquel de Savannah | Australia |
| 357309 | Bartolomé | Colque | Español | Minera San Cristóbal | bolivia |
| 357310 | Troya | Colwill | Inglés | Compañía de mineral de hierro | Canadá |
| 357311 | Gerry | Connaughton | Inglés | INCO Ltd. | Canadá |
| 357312 | Angus | connor | Inglés | NNT de Newmont | Indonesia |
| 357313 | Mella | continua | Inglés | Recursos de Curragh | Canadá |
| 357314 | jeremy | Córdoba | Inglés | D'Angelo Internacional | EE.UU |
| 357315 | tomás | Cormode | Inglés | Minerales de vertedero | Canadá |
| 357316 | brian | de Cornualles | Inglés | ME-Elecmetal | Australia |
| 357317 | mamadou | Coulibaly | Francés | B2Oro | Malí |
| 357318 | Aboudramane | Coulibaly | Francés | Randgold | Malí |
| 357319 | Elhadj Idrissa | Coulibaly | Francés | Randgold | Malí |
| 357320 | genoveva | Alta Costura | Francés | Xstrata Nickel Ltd. | Canadá |
| 357321 | Jacobo | cruzwell | Inglés | Cleveland-Acantilados | EE.UU |
| 357322 | Jaime | Cruikshank | Inglés | Minería Lundin | Canadá |
| 357323 | ryan | Cunningham | Inglés | Ryan Metalurgia, Inc. | Canadá |
| 357324 | esteban | Daavetilla | Inglés | Minería Lundin | EE.UU |
| 357325 | Tumenjargal | Dagva | Inglés | Oyu-Tolgoi | Mongolia |
| 357326 | Zongfu | dai | Inglés | INCO Ltd. | Canadá |
| 357327 | Osito de peluche | dalope | Inglés | Minas de oro pico | Australia |
| 357328 | todd | davis | Inglés | Cleveland-Acantilados | EE.UU |
| 357329 | tara | davis | Inglés | Río Tinto | EE.UU |
| 357330 | Miguel | Trato | Inglés | Haile Oro | EE.UU |
| 357331 | nicolas | Priddy-Delgado | Inglés | Freeport-McMoRan | EE.UU |
| 357332 | misael | delgado | Español | Goldcorp | México |
| 357333 | toma | Dembélé | Francés | Randgold | Malí |
| 357334 | Adama | Dembélé | Francés | Randgold | Malí |
| 357335 | Mathieu | desnoyers | Francés | Minas ArcelorMittal | Canadá |
| 357336 | Abdoulaye | diabate | Francés | barrick | Malí |
| 357337 | Lassine | diabate | Inglés | Randgold | Malí |
| 357338 | mohamed | diakita | Francés | somisía | Malí |
| 357339 | Souleymane | diallo | Francés | Iamgold | Burkina Faso |
| 357340 | Arrad | Dianarko | Inglés | KSB | EE.UU |
| 357341 | Cheickna | Diarra | Francés | barrick | Malí |
| 357342 | Benoise | Diarra | Francés | Randgold | Malí |
| 357343 | mohamed | Diarra | Francés | Randgold | Malí |
| 357344 | Bakary | Diarra | Francés | Randgold | Malí |
| 357345 | Ayiz | Dieudoné | Francés | barrick | República Democrática del Congo |
| 357346 | tony | difeo | Inglés | Xstrata Nickel Ltd. | Canadá |
| 357347 | Dennis | Ditthardt | Inglés | ThyssenKrupp | Alemania |
| 357348 | Bakary | Djire | Francés | Randgold | Malí |
| 357349 | Josué | Hacer | Inglés | Arroyo Thompson | EE.UU |
| 357350 | esteban | duplicar | Inglés | INCO Ltd. | Canadá |
| 357351 | andrés | Dobrodeev | Inglés | KSB | Rusia |
| 357352 | kathy | dorie | Inglés | Cleveland-Acantilados | EE.UU |
| 357353 | Budragchaa | Dorjpalam | Inglés | Oyu-Tolgoi | Mongolia |
| 357354 | Terry | douglas | Inglés | barrick | Australia |
| 357355 | salif | Dougnon | Francés | barrick | Malí |
| 357356 | Boubacar | Doumbia | Francés | Randgold | Malí |
| 357357 | dominical | Downey | Inglés | Iamgold | Canadá |
| 357358 | Mahoma | Draa | Inglés | INCO Ltd. | Canadá |
| 357359 | caleb | Dreisinger | Inglés | Goldcorp | Canadá |
| 357360 | Yanik | Dumais | Francés | Agnico-Águila | Canadá |
| 357361 | Jean-François | dupont | Inglés | Barrick. | Canadá |
| 357362 | Lanse | Dusing | Inglés | Cleveland-Acantilados | EE.UU |
| 357363 | lucas | Duval | Francés | Les Mines Selbaie | Canadá |
| 357364 | saskia | Duyvesteyn | Inglés | barrick | EE.UU |
| 357365 | maeta | Dwi Angga | Inglés | Newmont | Indonesia |
| 357366 | Alejandro | Egan | Inglés | Freeport-McMoRan | EE.UU |
| 357367 | Vicente | Ego-Ugan | Inglés | PGPRC | Filipinas |
| 357368 | Miguel | Eislein | Inglés | Barrick_Goldstrike | EE.UU |
| 357369 | Brandon | ekholm | Inglés | Acero estadounidense | EE.UU |
| 357370 | Martín | Emond | Inglés | Cleveland-Acantilados | EE.UU |
| 357371 | Tomás | Enós | Inglés | Newmont | EE.UU |
| 357372 | Teófilo | Entsie | Inglés | Kinross | Ghana |
| 357373 | Bayasgalán | Erdenebaatar | Inglés | Oyu-Tolgoi | Mongolia |
| 357374 | David | evans | Inglés | Mina Williams | Canadá |
| 357375 | Lisa | Falcioni | Inglés | Gibraltar | Canadá |
| 357376 | Modibo | fane | Francés | Randgold | Malí |
| 357377 | gerald | Farcas | Inglés | Campos de oro | Australia |
| 357378 | Tyson | Fawcett | Inglés | Río Tinto | EE.UU |
| 357379 | carlos | Feldman | Inglés | Anglo-American, SA | Sudáfrica |
| 357380 | Alejandro | Felicio | Inglés | Minería Lundin | EE.UU |
| 357381 | Qingming | feng | Inglés | Freeport-McMoRan | EE.UU |
| 357382 | José | ferreira | Inglés | Minería Lundin | EE.UU |
| 357383 | Nicolás | firlotte | Inglés | BBA, Inc. | Canadá |
| 357384 | Jim | Zorro | Inglés | Falconbridge | Canadá |
| 357385 | Panadero | Francisco | Inglés | barrick | Tanzania |
| 357386 | Ouermi | Gaetan | Francés | oro norte | Burkina Faso |
| 357387 | Munkh-Ulzii | Ganbold | Inglés | Oyu-Tolgoi | Mongolia |
| 357388 | Federico | Gauthier | Francés | Agnico-Águila | Canadá |
| 357389 | Kibreab | Gebrehiwet | Inglés | Minería Bisha | Eritrea |
| 357390 | jonathan | gibson | Inglés | Vale Inco | Canadá |
| 357391 | Stéphane | Girard | Inglés | Vale Inco | Canadá |
| 357392 | ian | Vidriero | Inglés | Mina Williams | Canadá |
| 357393 | César | Gómez | Inglés | Shell Canadá Limitada | Canadá |
| 357394 | Ricardo | González | Inglés | Newmont | EE.UU |
| 357395 | kenneth | Gorman | Inglés | KSB | EE.UU |
| 357396 | tony | Graci | Inglés | David Bell | Canadá |
| 357397 | kenneth | graham | Inglés | Minería Azteca | Canadá |
| 357398 | bruce | madera verde | Inglés | Cleveland-Acantilados | EE.UU |
| 357399 | Walter Joel | guifarro | Inglés | barrick | EE.UU |
| 357400 | mohit | Gupta | Inglés | Freeport-McMoRan | EE.UU |
| 357401 | Hayley | halsall-whitney | Inglés | Glencore | EE.UU |
| 357402 | Derek | jamón | Inglés | Recursos Mineros LLC | EE.UU |
| 357403 | travis | hansen | Inglés | Acantilados Recursos Naturales | EE.UU |
| 357404 | Marc-André | Harbec | Francés | Agnico-Águila | Canadá |
| 357405 | John | duro | Inglés | Industrias GIW | EE.UU |
| 357406 | Pabellón | Harmala | Inglés | Cleveland-Acantilados | EE.UU |
| 357407 | tony | harris | Inglés | Tecnologías Comdale | Canadá |
| 357408 | Budí | Hartono | Inglés | Newmont | Indonesia |
| 357409 | Gerhard | Enrique | Inglés | Falconbridge | Canadá |
| 357410 | dave | hendrickson | Inglés | Cleveland-Acantilados | EE.UU |
| 357411 | León | Hennen | Magotteaux | ||
| 357412 | yangie | Heritier | Francés | barrick | República Democrática del Congo |
| 357413 | emmanuel | Herrera | Español | codelco | Chile |
| 357414 | Shawn | Hiller | Inglés | Cúpula de placer | Canadá |
| 357415 | shane | Hoff | Inglés | Cleveland-Acantilados | EE.UU |
| 357416 | José | holmes | Inglés | Falconbridge | Canadá |
| 357417 | Martín | casa | Inglés | SEMAFO | Canadá |
| 357418 | joel | Ilboudo | Francés | oro norte | Burkina Faso |
| 357419 | Gnamou | isa | Francés | Randgold | Costa de Marfil |
| 357420 | Issouf | soro | Francés | Randgold | Costa de Marfil |
| 357421 | ben | jackson | Inglés | barrick | Australia |
| 357422 | nicolás | jacomb | Inglés | barrick | Australia |
| 357423 | Nzi | jaqueline | Francés | Randgold | Costa de Marfil |
| 357424 | dave | Jakelski | Inglés | Falconbridge | Canadá |
| 357425 | Mohamed Iqbal | Javi | Inglés | KSB | Indonesia |
| 357426 | David | johannes | Inglés | Dundee | Namibia |
| 357427 | Miguel | Johnson | Inglés | Cleveland-Acantilados | EE.UU |
| 357428 | Chico | kalenga | Francés | Randgold | República Democrática del Congo |
| 357429 | Abdoulaye (El Aziz) | kane | Inglés | B2Oro | Malí |
| 357430 | Abdoulaye | kane | Francés | somisía | Malí |
| 357431 | Franco | canguros | Inglés | Investigación del interior | EE.UU |
| 357432 | Souleymane | Kanté | Francés | Randgold | Malí |
| 357433 | Osito de peluche | Kapotwe | Francés | barrick | República Democrática del Congo |
| 357434 | Thierry | Kasongo | Francés | Randgold | República del Congo |
| 357435 | edwin | Kay Kay | Inglés | Minerales de vertedero | EE.UU |
| 357436 | Marca | Kearns | Inglés | Campos de oro | Australia |
| 357437 | Andrés | kelly | Inglés | barrick | EE.UU |
| 357438 | Blair | kelly | Inglés | Compañía de mineral de hierro | Canadá |
| 357439 | jennifer | Kenner | Inglés | Newmont | EE.UU |
| 357440 | nabil | Kan | Inglés | Minería Lundin | Canadá |
| 357441 | gufran | jomaeni | Inglés | NNT de Newmont | Indonesia |
| 357442 | jeffrey | Kiel | Inglés | ME Electrometal | EE.UU |
| 357443 | Jonás | Kilefu | Francés | Randgold | República Democrática del Congo |
| 357444 | Han Soo | kim | Inglés | Minerales de vertedero | Canadá |
| 357445 | javier | Kirigin | Inglés | Multotec | Sudáfrica |
| 357446 | Antonio | Klein | Inglés | KSB | EE.UU |
| 357447 | kathleen | Kneiser | Inglés | barrick | EE.UU |
| 357448 | Konrad | Koeppl | Inglés | Freeport McMoRan | EE.UU |
| 357449 | Erkki | Kohtanen | Inglés | Industrias GIW | EE.UU |
| 357450 | ismael | Kola | Inglés | Cúpula de placer | Canadá |
| 357451 | Bamara | koné | Inglés | B2Oro | Malí |
| 357452 | Bakary | koné | Francés | barrick | Malí |
| 357453 | Nassaba Lamine | koné | Francés | barrick | Costa de Marfil |
| 357454 | mamadou | koné | Francés | Randgold | Malí |
| 357455 | Ibrahima | koné | Inglés | Randgold | Malí |
| 357456 | aminata | koné | Francés | somisía | Malí |
| 357457 | ryan | Korpela | Inglés | United Taconita LLC | EE.UU |
| 357458 | michelle | Cortar | Inglés | barrick | Australia |
| 357459 | Puntilla | koski | Inglés | Acantilados Recursos Naturales | EE.UU |
| 357460 | Brou Jean Yves | Koua | Francés | Randgold | Costa de Marfil |
| 357461 | mohamed | Koureichli | Inglés | Randgold | Malí |
| 357462 | cris | cristia | Inglés | Gibraltar | Canadá |
| 357463 | Asilbek | Kudaibergenov | Inglés | Katech | Kazajstán |
| 357464 | Jean-Sébastien | Labonté | Francés | Agnico-Águila | Canadá |
| 357465 | cris | Lachance | Inglés | Falconbridge | Canadá |
| 357466 | erik | Lacksonen | Inglés | Acero estadounidense | EE.UU |
| 357467 | Pedro | Lacombe | Francés | Les Mines Selbaie | Canadá |
| 357468 | shamita | Lalloo | Inglés | Autopatrocinado | India |
| 357469 | Franco | La Roche | Inglés | Cobre del valle de las tierras altas de Teck | Canadá |
| 357470 | Tomás | larson | Inglés | Cleveland-Acantilados | EE.UU |
| 357471 | joan | Ilegal | Inglés | Cleveland-Acantilados | EE.UU |
| 357472 | Marc-André | Leblanc | Inglés | Iamgold | Canadá |
| 357473 | justin | Sotavento | Inglés | ELA Global | Canadá |
| 357474 | Darín | Sotavento | Inglés | Minerales de la bahía de Echo | Canadá |
| 357475 | Aymérie | Lefebvre | Inglés | Magotteaux | Canadá |
| 357476 | Irlanda | legal | Francés | Lago de las Islas | Canadá |
| 357477 | eric | legendre | Inglés | Cleveland-Acantilados | EE.UU |
| 357478 | tony | Leggett | Inglés | Xstrata Cobre | Canadá |
| 357479 | Tomás | lenich | Inglés | Cleveland-Acantilados | EE.UU |
| 357480 | kimberly | Lewandowski | Inglés | Acantilados Recursos Naturales | EE.UU |
| 357481 | Josué | Linamán | Inglés | Industrias GIW | EE.UU |
| 357482 | dorado | Poco (escuchado) | Inglés | Campos de oro | Australia |
| 357483 | emma | poco | Inglés | Campos de oro | Australia |
| 357484 | michelle | Löffler | Inglés | Freeport-McMoRan | EE.UU |
| 357485 | Miguel | lutski | Inglés | Cleveland-Acantilados | EE.UU |
| 357486 | Faisal | Luwayfie | Inglés | MBCC | Arabia Saudita |
| 357487 | katie | Lyon | Inglés | Freeport-McMoRan | EE.UU |
| 357488 | Pablo | mack | Inglés | Cleveland-Acantilados | EE.UU |
| 357489 | Andrés | maclean | Inglés | NNT de Newmont | Indonesia |
| 357490 | Édgar | maes | Inglés | Cleveland-Acantilados | EE.UU |
| 357491 | ahmedou | Mahfoudh | Inglés | Kinross | Mauritania |
| 357492 | Puntilla | mahoski | Inglés | Cleveland-Acantilados | EE.UU |
| 357493 | davie | Malizhi | Inglés | barrick | Zambia |
| 357494 | Glenn | Mallory | Inglés | Recursos de BP | Canadá |
| 357495 | Kalilou | mamadou | Inglés | oro norte | Burkina Faso |
| 357496 | vidal | Mamani M. | Español | Minera Yanacocha | Perú |
| 357497 | Jillian | Mann | Inglés | Vale Inco | Canadá |
| 357498 | Wayne | Manning | Inglés | Vale Inco | Canadá |
| 357499 | Burhan | Manurung | Inglés | Newmont | Indonesia |
| 357500 | Alejandro | marcela | Inglés | PGPRC | Filipinas |
| 357501 | dalia | Yeguas | Inglés | Goldcorp | México |
| 357502 | shannon | marr | Inglés | Vale Inco | Canadá |
| 357503 | ben | Martín | Inglés | Metalurgia Costa Azul | Canadá |
| 357504 | leonardo | martins | Inglés | Minería Lundin | EE.UU |
| 357505 | Martín | Masumba | Inglés | barrick | Zambia |
| 357506 | Rubén | Mateo | Inglés | Minerales Hudbay | Canadá |
| 357507 | Pablo | Mattson | Inglés | Minerales de vertedero | EE.UU |
| 357508 | Martín | Mbayo | Francés | barrick | República Democrática del Congo |
| 357509 | Ian | McCulloch | Inglés | INCO Ltd. | Canadá |
| 357510 | Godofredo | McDonald's | Inglés | Recursos de Curragh | Canadá |
| 357511 | Daniel | McGrath | Inglés | Acantilados Recursos Naturales | EE.UU |
| 357512 | John Wesley | McGraw | Inglés | barrick | EE.UU |
| 357513 | Eduardo | McNuevo | Inglés | Asesores Técnicos de Gadolin | EE.UU |
| 357514 | Navidad | Mejía | Inglés | INCO Ltd. | Canadá |
| 357515 | préstamo | meyer | Inglés | Freeport McMoran Inc. | EE.UU |
| 357516 | klaus | meyer | Inglés | Teck Corp. | Canadá |
| 357517 | Gracia | Mfudi | Francés | Glencore | Canadá |
| 357518 | Gilberto | Miki | Francés | barrick | República Democrática del Congo |
| 357519 | rebeca | Molinero | Inglés | Río Tinto | EE.UU |
| 357520 | Abdoul-Aziz | Minougou | Francés | Iamgold | Burkina Faso |
| 357521 | Rafael | Miranda Osio | Español | Minera San Cristóbal | bolivia |
| 357522 | Batjargal | miya | Inglés | Oyu-Tolgoi | Mongolia |
| 357523 | Mate | Mlinar | Inglés | NRRI UMD | EE.UU |
| 357524 | franco | burlarse | Inglés | barrick | Zambia |
| 357525 | mohamed | Lamine Bakayoko | Francés | Randgold | Costa de Marfil |
| 357526 | Brigitte | Morais | Inglés | Cleveland-Acantilados | EE.UU |
| 357527 | Alejandro | morasse | Francés | Águila Agnico | Canadá |
| 357528 | Hay una | morelli | Inglés | Freeport McMoran Inc. | EE.UU |
| 357529 | Samuel | morín | Inglés | Agnico-Águila | Canadá |
| 357530 | kevin | morín | Francés | Agnico-Águila | Canadá |
| 357531 | sheryl | morris | Inglés | Compañía de mineral de hierro | Canadá |
| 357532 | Andrés | mortimore | Inglés | David Bell | Canadá |
| 357533 | cortney | cabeza de madre | Inglés | Kinross | Mauritania |
| 357534 | John | Moynihan | Inglés | Minas de oro de Nevada | EE.UU |
| 357535 | tomás | Mueller | Inglés | Industrias GIW | EE.UU |
| 357536 | yvette | mullen | Inglés | Compañía de mineral de hierro | Canadá |
| 357537 | Obert | munodawafa | Inglés | barrick | PNG |
| 357538 | Cristal | murphy | Inglés | Acantilados Recursos Naturales | EE.UU |
| 357539 | cristina | murphy | Inglés | Río Tinto | EE.UU |
| 357540 | alain | Museo | Francés | Randgold | República Democrática del Congo |
| 357541 | roidah | Mushima | Inglés | barrick | Zambia |
| 357542 | julián | Mwamba | Francés | Randgold | República Democrática del Congo |
| 357543 | munkhzul | Myagmarjav | Inglés | Oyu-Tolgoi | Mongolia |
| 357544 | johanna | Nacario | Inglés | PGPRC | Filipinas |
| 357545 | Terry | Nanti | Inglés | Cleveland-Acantilados | EE.UU |
| 357546 | Laurel | Naser | Inglés | Freeport-McMoRan | EE.UU |
| 357547 | Andrés | nash | Inglés | crocgold | Australia |
| 357548 | Édgar | navarro | Español | Minera San Cristóbal | bolivia |
| 357549 | Joseph | Nawezi | Francés | barrick | República Democrática del Congo |
| 357550 | David | nuevo gancho | Inglés | Minas de Gibraltar | Canadá |
| 357551 | Félix | N'Guessan | Francés | barrick | Costa de Marfil |
| 357552 | alison | Nguyen | Inglés | Freeport-McMoRan | EE.UU |
| 357553 | Franco | Nikolic | Inglés | INCO Ltd. | Canadá |
| 357554 | Franco | Nikolic | Inglés | INCO Ltd. | Canadá |
| 357555 | brian | Norquist | Inglés | Freeport McMoran Inc. | EE.UU |
| 357556 | johannes | Nowakowski | Inglés | ThyssenKrupp | Alemania |
| 357557 | vince | desnudo | Inglés | GPD | Canadá |
| 357558 | Francisco | Núñez | Español | KSB | Chile |
| 357559 | isaac | nyampong | Inglés | Kinross | Ghana |
| 357560 | Francisco | Obu-arkoh | Inglés | Kinross | Ghana |
| 357561 | Tserenbat | Oh | Inglés | Río Tinto | Mongolia |
| 357562 | Ester | Odiana | Inglés | barrick | República Democrática del Congo |
| 357563 | cristóbal | O'Hara | Inglés | Minas de oro pico | Australia |
| 357564 | silueta | Oinlo | Francés | Randgold | Costa de Marfil |
| 357565 | ian | orford | Inglés | Recursos de Curragh | Canadá |
| 357566 | reyesley | Osei | Inglés | Kinross | Ghana |
| 357567 | gary | Östermeyer | Inglés | Cleveland-Acantilados | EE.UU |
| 357568 | Mohamed Abdell | Oudaa | Inglés | Kinross | Mauritania |
| 357569 | ahmedou | Ouldmohamed | Inglés | Kinross | Mauritania |
| 357570 | Felipe | Owusu Mensah | Inglés | Kinross | Ghana |
| 357571 | simón | Pintor | Inglés | barrick | Australia |
| 357572 | Vladímir | pajic | Inglés | Minerales de vertedero | Canadá |
| 357573 | Julio | Palacios | Español | Newmont | México |
| 357574 | Rayo | Paqueta | Inglés | Cleveland-Acantilados | EE.UU |
| 357575 | Mathieu | Paquín | Francés | Xstrata Nickel Ltd. | Canadá |
| 357576 | Jaime | paredes | Español | Magotteaux | México |
| 357577 | Kitungwa | pacho | Francés | Randgold | República Democrática del Congo |
| 357578 | Robar | pecmán | Inglés | Falconbridge | Canadá |
| 357579 | Russell | Pennifold | Inglés | Campos de oro | Australia |
| 357580 | Édgar | Pérez | Español | corem | Canadá |
| 357581 | Robar | Sidra de pera | Inglés | Les Mines Selbaie | Canadá |
| 357582 | Sammy | Peters | Inglés | barrick | EE.UU |
| 357583 | alejandra | peterson | Inglés | INCO Ltd. | Canadá |
| 357584 | benoit | piret | Francés | fondotogam | Canadá |
| 357585 | Kelsey | Tablón | Inglés | Freeport McMoran | EE.UU |
| 357586 | Federico | Correos | Inglés | barrick | Canadá |
| 357587 | todd | pocqueta | Inglés | Cleveland-Acantilados | EE.UU |
| 357588 | dickson | Pongrekun | Inglés | Freeport McMoran | EE.UU |
| 357589 | miguel | Porras | Español | Minera Antamina SA | Perú |
| 357590 | Nomingerel | Puntsagsambuu | Inglés | Río Tinto | Mongolia |
| 357591 | Dashdulam | Purevdorj | Inglés | Oyu-Tolgoi | Mongolia |
| 357592 | batbold | Purevdorj | Inglés | Oyu-Tolgoi | Mongolia |
| 357593 | Ángel | Quispe | Español | Minera Antamina SA | Perú |
| 357594 | Andrés | Radford | Inglés | barrick | Australia |
| 357595 | Erdenechimeg | Radnaa | Inglés | Oyu Tolgoi | Mongolia |
| 357596 | sanjay | Ramdeo | Inglés | Inversiones RMF | Australia |
| 357597 | Roberto | raponi | Inglés | Mina Williams | Canadá |
| 357598 | nicole | Rasmussen | Inglés | barrick | EE.UU |
| 357599 | Scott | Rasmussen | Inglés | Cleveland-Acantilados | EE.UU |
| 357600 | ryan m. | ravenelle | Inglés | barrick | EE.UU |
| 357601 | Jagdish | Rawat | Inglés | Freeport-McMoRan | EE.UU |
| 357602 | lulú | raimon | Inglés | Freeport-McMoRan | EE.UU |
| 357603 | niki | Rebernak | Inglés | Industrias GIW | EE.UU |
| 357604 | emmanuel | Rejano | Inglés | Minas de Gibraltar | Canadá |
| 357605 | Jardel | Ribeiro | Inglés | KSB | Brasil |
